Ergebnisse & Ranglisten
Hier findest du Ergebnisse zu den einzelnen Turnieren, Ranglisten, sowie Informationen zur Punkteverteilung. Die Ranglisten sind zu jeder Zeit aktuell und zeigen den Zwischenstand der Damen-/Herren-Einzelwertung bzw. der Team-Wertung. Sowohl die drei besten Damen, als auch die drei besten Herren erhalten am Ende der Tour Preisgelder.
Turnierergebnisse 2019
Die Ergebnisse werden in absteigender Reihenfolge dargestellt, d.h. die neusten Ergebnisse stehen oben.
0. Tourstopp: Going am Wilden Kaiser am 10./11. August 2019
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Zahn Christoph / Zahn Judith | 188 |
2. | Stefanie Heckel / Meindl Maximilian | 168 |
3. | Wallem Nele / Wallenreiter Christopher | 150 |
4. | Tille Veronika / Bienek Severin | 135 |
5. | Steglich Rainer / Hrach Maxi | 123 |
6. | Fröstl Stefanie / Karlstetter Roman | 113 |
7. | Lincke Kerstin / Rauth Lukas | 104 |
8. | Härle Andrea / Stoyhe Mats | 98 |
9. | Mattes Christoph / Pfeffer Michaela | 83 |
10. | Fleischhauer Stephanie / Klein Mario | 74 |
11. | Cress Kristina / Von Malm Oliver | 65 |
12. | Ganserer Christin / Redich Hermann | 56 |
13. | Moons Lotte / Hradecsni David | 48 |
14. | Wala Johanna / Schürer Johannes | 41 |
15. | Hase Josephin / Otte Christian | 33 |
16. | Schneider Grace / Schneider Tom | 26 |
17. | Trapp Martina / Lan Erwin | 21 |
18. | Braun Ralf / Bruckner Daniela | 18 |
19. | Lechner Markus / Gimbel Deana | 15 |
20. | Außerhofer Michael / Öfner Stefanie | 12 |
21. | Wörndle Christine / Kleinheinz Christian | 9 |
22. | Hillebrand Josef / Widmoser Eva | 8 |
23. | Schmölzer Daniel / Lindner Alexandra | 6 |
24. | Pargger Tobias / Lamprecht Emilia | 4 |
0. Tourstopp: Going am Wilden Kaiser am 23. Juni 2019
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Hradecsni David / Diamanti Ria | 125 |
2. | Zahn Judith / Zahn Christoph | 112 |
3. | Stoyhe Mats / Härle Andrea | 100 |
4. | Fröstl Stefanie / Bauer Josef | 90 |
5. | Hrach Maxi / Steglich Rainer | 82 |
6. | Von Malm Oliver / Cress Kristina | 75 |
7. | Hamberger Benedikt / Mußner Alexandra | 69 |
8. | Maier Philipp / Schneider Christina | 65 |
9. | Schwaighofer Andrea / Achrainer Dominik | 55 |
10. | Mihalic Rudi / Schwaiger-Mihalic Martina | 49 |
11. | Schröpel Michael / Gawlick Julia | 43 |
12. | Gaßner Judith / Amiri Nuri | 37 |
13. | Dudenhöffer Julia / Schäfer Sven | 32 |
14. | Scheiber Tamara / Müller Dominik | 27 |
15. | Lechner Markus / Gimbel Deana | 22 |
16. | Redich Hermann / Ganserer Christin | 17 |
17. | Lauber Jennifer / Gstrein Wolfgang | 14 |
18. | Schneider Tom / Schneider Grace | 12 |
19. | Wörndle Christine / Kleinheinz Christian | 10 |
20. | A. Dovile / Alpögger Thomas | 8 |
21. | Hillebrand Josef / Sonntagbauer Eva | 6 |
22. | Hartinek Maximilian / Hartinek Nina | 5 |
23. | Braun Ralf / Köchl Theresa | 4 |
24. | Klingenschmid Julia / Außerhofer Michael | 3 |
0. Tourstopp: Germering am 14. Juli 2019
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Mattes Christoph / Ottenbacher Paula | 100 |
2. | Pfeffer Michaela / Sovicamor De Jesus | 90 |
3. | Bernhofer Felix / Fleischhauer Stephanie | 82 |
4. | Kriesch Kathrin / Pfann Johannes | 74 |
5. | Schäfer Sven / Dudenhöffer Julia | 65 |
6. | Härle Andrea / Schröpel Michael | 57 |
7. | Gawlick Julia / Redich Hermann | 50 |
8. | Wörndle Christine / Kleinheinz Christian | 45 |
9. | Schneider Tom / Hrach Maxi | 35 |
10. | Lolies Philipp / Lauber Jennifer | 30 |
11. | Peters Daniel / Peters Christina | 25 |
12. | Tille Veronika / Braun Ralf | 20 |
13. | Bammert Isabelle / Winbauer Tobias | 10 |
0. Tourstopp: Burghausen am Wöhrsee am 01. Juni 2019
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Fröstl Stefanie / Wallenreiter Christopher | 100 |
2. | Obermeier Andreas / Obermeier Sabine | 90 |
3. | Zahn Christoph / Zahn Judith | 84 |
4. | Dudenhöffer Julia / Schäfer Sven | 72 |
5. | Höß Felix / Buchner Antonia | 65 |
6. | Von Malm Oliver / Cress Kristina | 57 |
7. | Hrach Maxi / Gstrein Wolfgang | 50 |
8. | Wolfertstetter Christian / Wolfertstetter Stefanie | 45 |
9. | Voglmaier Anja / Nico Hemetsberger | 35 |
10. | Kiefer Matthias / Demberger Nina | 30 |
11. | Schröpel Michael / Härle Andrea | 25 |
12. | Zenger Johannes / Mußner Alexandra | 20 |
13. | Graß Max / Schneider Christina | 10 |
14. | Bauer Josef / Benkert Ramona | 7 |
15. | Graß Xaver / Rzehak Lena | 4 |
0. Tourstopp: "Sportplatz Point" am Tegernsee am 15. Juni 2019
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Steglich Rainer / Hrach Maxi | 95 |
2. | Fröstl Stefanie / Karlstetter Roman | 85 |
3. | Achrainer Dominik / Schwaighofer Andrea | 78 |
4. | Kleinheinz Christian / Wörndle Christine | 65 |
5. | Klein Mario / Fleischhauer Stephanie | 58 |
6. | Hamberger Benedikt / Mußner Alexandra | 50 |
7. | Dudenhöffer Julia / Schäfer Sven | 40 |
8. | Härle Andrea / Stoyhe Mats | 30 |
9. | Bauer Josef / Benkert Ramona | 20 |
10. | Gläser Luisa / Rohner Stefan | 10 |
11. | Schneider Tom / Schneider Grace | 5 |
12. | Braun Ralf / Köchl Theresa | 1 |
0. Tourstopp: Fridolfing Baggersee am 30. Mai 2019
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Zahn Judith / Zahn Christoph | 95 |
2. | Dudenhöffer Julia / Thoma Markus | 85 |
3. | Graß Max / Ottenschläger Isabella | 78 |
4. | Fleischhauer Stephanie / Poschner Andreas | 65 |
5. | Gstrein Wolfgang / Hrach Maxi | 58 |
6. | Kleinheinz Christian / Wörndle Christine | 50 |
7. | Brunner Cäzilia / Schäfer Sven | 40 |
8. | Wolfertstetter Stefanie / Wolfertstetter Christian | 30 |
9. | Graß Xaver / Rupp Melanie | 20 |
10. | Tena Jesus / Beck Judith | 10 |
11. | Klingenschmid Julia / Braun Ralf | 5 |
12. | Hofmann Lara / Weisflog Stefan | 1 |
0. Tourstopp: Felden am Chiemsee am 20. Juli 2019
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Buchner Antonia / Graß Max | 95 |
2. | Bernhofer Felix / Fleischhauer Stephanie | 85 |
3. | Schäfer Sven / Dudenhöffer Julia | 78 |
4. | Wörndle Christine / Kleinheinz Christian | 65 |
5. | Fröstl Stefanie / Karlstetter Roman | 58 |
6. | Achrainer Dominik / Schwaighofer Andrea | 50 |
7. | Beck Judith / Zenger Johannes | 40 |
8. | Schneider Grace / Schneider Tom | 30 |
9. | Graß Xaver / Rupp Melanie | 20 |
10. | Wagner Elisa / Bauer Josef | 10 |
11. | Pfeiffer André / Steinkogler Katrin | 5 |
12. | Benkert Ramona / Braun Ralf | 1 |
0. Tourstopp: Tittmoning am Leitgeringer See am 26. Mai 2019
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Zahn Judith / Zahn Christoph | 95 |
2. | Fleischhauer Stephanie / Bernhofer Felix | 85 |
3. | Gstrein Wolfgang / Bruckner Daniela | 78 |
4. | Fröstl Stefanie / Karlstetter Roman | 65 |
5. | Wolfertstetter Christian / Wolfertstetter Stefanie | 58 |
6. | Stoyhe Mats / Härle Andrea | 50 |
7. | Kleinheinz Christian / Wörndle Christine | 40 |
8. | Thut Sandra / Tischer Robert | 30 |
9. | Demberger Nina / Kiefer Matthias | 20 |
10. | Gimbel Deana / Braun Ralf | 10 |
11. | Sesselmann Max / Moser Anna | 5 |
12. | Bradler Caroline / Wagner Christian | 1 |
1. Tourstopp: Germering am 19. Mai 2019
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Von Malm Oliver / Cress Kristina | 95 |
2. | Fleischhauer Stephanie / Bernhofer Felix | 85 |
3. | Karlstetter Roman / Fröstl Stefanie | 78 |
4. | Mayr Matthias / Lerchl Michaela | 65 |
5. | Kleinheinz Christian / Wörndle Christine | 58 |
6. | Oehler Ruben / Härle Andrea | 50 |
7. | Alpögger Thomas / A. Dovile | 40 |
8. | Winbauer Tobias / Bammert Isabelle | 30 |
9. | Braun Ralf / Lima Nyman Maria | 20 |