Ergebnisse & Ranglisten
Hier findest du Ergebnisse zu den einzelnen Turnieren, Ranglisten, sowie Informationen zur Punkteverteilung. Die Ranglisten sind zu jeder Zeit aktuell und zeigen den Zwischenstand der Damen-/Herren-Einzelwertung bzw. der Team-Wertung. Sowohl die drei besten Damen, als auch die drei besten Herren erhalten am Ende der Tour Preisgelder.
Turnierergebnisse 2020
Die Ergebnisse werden in absteigender Reihenfolge dargestellt, d.h. die neusten Ergebnisse stehen oben.
1. Tourstopp: Rimsting am Chiemsee am 18. Juli 2020
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Buchner Antonia / Graß Maxi | 95 |
2. | Fleischhauer Stephanie / Klein Mario | 85 |
3. | Karlstetter Roman / Fröstl Stefanie | 78 |
4. | Zahn Christoph / Zahn Judith | 65 |
5. | Omenitsch Armin / Wörndle Christine | 58 |
6. | Höß Felix / Spiegelhauer Gina | 50 |
7. | Westenberger Heinz / Jekl Martina | 40 |
8. | Benkert Ramona / Bauer Josef | 30 |
9. | Quellmalz Maximilian / Trapp Martina | 20 |
10. | Missura Katharina / Wackerbarth Hannes | 10 |
11. | Renner Celina / Hubmann Markus | 5 |
12. | Spring Stefanie / Braun Ralf | 1 |
2. Tourstopp: Going am Wilden Kaiser am 01. August 2020
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Steger Verena / Kern Tobias | 125 |
2. | Pargger Tobias / Lamprecht Emilia | 112 |
3. | Gattinger Daniel / Pintar Lilli | 100 |
4. | Zahn Christoph / Zahn Judith | 90 |
5. | Graß Maxi / Buchner Antonia | 82 |
6. | Spiteller Paul / Wörndle Christine | 75 |
7. | Trapp Martina / Bock Holger | 69 |
8. | Niechwia Tomek / Stich Anna-Lena | 65 |
9. | Mattes Christoph / Ottenbacher Paula | 55 |
10. | Köchler Eva-Maria / Omenitsch Armin | 49 |
11. | Karlstetter Roman / Fröstl Stefanie | 43 |
12. | Achrainer Dominik / Schwaighofer Andrea | 37 |
13. | Tiefenbacher Sofia / Steglich Rainer | 32 |
14. | Jekl Martina / Westenberger Heinz | 27 |
15. | Rupp Melanie / Höß Felix | 22 |
16. | Bruckner Daniela / Bruckner Simon | 17 |
17. | Zitz Thomas / Pogutter Anna | 14 |
18. | Schmalfuß Lisa / Arledter Christian | 12 |
19. | Wallenreiter Christopher / Seeger Johanna | 10 |
20. | Stadler Christoph / Gimbel Deana | 8 |
21. | Redich Hermann / Ganserer Christin | 6 |
21. | Stoyhe Mats / Härle Andrea | 6 |
23. | Tappeiner Eva / Hillebrand Josef | 4 |
23. | Spring Stefanie / Braun Ralf | 4 |
3. Tourstopp: Going am Wilden Kaiser am 15./16. August 2020
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | Fleischhauer Stephanie / Bernhofer Felix | 150 |
2. | Lamprecht Emilia / Pargger Tobias | 135 |
3. | Reinsperger Mara / Klocker Samuel | 123 |
4. | Zahn Christoph / Zahn Judith | 111 |
5. | Sonntagbauer Eva / Hradecsni David | 98 |
6. | Pogutter Anna / Zitz Thomas | 86 |
7. | Wörndle Christine / Omenitsch Armin | 75 |
8. | Troppmair Stefan / Lerch Katharina | 68 |
9. | Urach Christoph / Heinrich Sarah | 53 |
10. | Steglich Rainer / Tiefenbacher Sofia | 45 |
11. | Mayr Matthias / Lerchl Michaela | 38 |
12. | Jekl Martina / Westenberger Heinz | 30 |
13. | Knoll Heidi / Stadler Christoph | 15 |
14. | Fink Annette / Hillebrand Josef | 11 |
15. | Spring Stefanie / Braun Ralf | 6 |